campsite prices in Ardèche
Prices for campsites 2027
List of charges including parking and water.
dogs : category 1 + 2 animals prohibited.
The tourist tax rate is €0.61 per night and per person from 18 years old.
The Eco rate is €0.61 per day and per person from 13 years old.
| Prestations 2027 | du 30/04 au 25/06 |
du 26/06 au 02/07 |
du 03/07 au 09/07 |
du 10/07 au 20/08 |
du 21/08 au 27/08 |
du 28/08 au 25/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forfait 2 personnes | 12,50€ | 20,50€ | 28,70€ | 34,30€ | 28,70€ | 12,50€ |
| Personne supp. | 3,30 € | 4,50€ | 7,50€ | 7,80€ | 7,50€ | 3,10€ |
| Enfant de 1 à 7 ans | 2,50 € | 3,60€ | 4,80€ | 5,40€ | 4,80€ | 2,50€ |
| Enfant de - 1 an | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
| Électricité | 4,60 € | 4,60€ | 4,60€ | 4,60€ | 4,60€ | 4,60€ |
| Animal | 2,00 € | 2,00€ | 5,00€ | 6,00€ | 5,00€ | 2,00€ |
| Location Frigo | 7,00 € | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ |
| Voiture supplémentaire | gratuit | gratuit | 3,00€ | 3,00€ | 3,00€ | gratuit |
| Visiteur | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
